![]() |
|
|
物件No.121 |
那須塩原市 | |||
| 住所: | 那須塩原市鍋掛 | |||
| 価格: | 35,500万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 温泉医療用地に最適!分割販売可。源泉51℃掛け流し温泉供給可 | |||
物件No.122 |
那須塩原市 「第一自然郷」 | |||
| 住所: | 那須塩原市上塩原字地徳原 | |||
| 価格: | 250万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 温泉永久権付き売り地。『めざまし土曜日』でとりあげられた別荘地です! | |||
物件No.386 |
山梨県 「芙蓉台別荘地」 | |||
| 住所: | 南都留郡山中湖村平野字皆形 | |||
| 価格: | 380万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||