![]() |
|
|
物件No.134 |
那須高原 | |||
| 住所: | 那須郡那須町大島道上 | |||
| 価格: | 100万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 別荘として最適 | |||
物件No.133 |
那須塩原市 戸田 | |||
| 住所: | 那須塩原市戸田字東原 | |||
| 価格: | 150万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 近くにスーパーがある。東京から転居した人が多い。板室街道から約500m | |||
物件No.145 |
那須塩原市 青木 | |||
| 住所: | 那須塩原市青木 | |||
| 価格: | 150万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 温泉の出る分譲地近くに道の駅、スーパーがある林の中のマイホーム! | |||
物件No.144 |
那須塩原市 東原 | |||
| 住所: | 那須塩原市東原 | |||
| 価格: | 150万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 近くに学校、病院、スーパーがある。 | |||
物件No.143 |
那須塩原市 埼玉 | |||
| 住所: | 那須塩原市埼玉字行田 | |||
| 価格: | 400万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 近くに那須アウトレットがあります。定住に最適。公営水道が引ける。 | |||
物件No.142 |
那須塩原市 無栗屋 | |||
| 住所: | 那須塩原市無栗屋字上山 | |||
| 価格: | 450万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 近くにショッピングモール那須アウトレット、イオンがあり生活に便利。 | |||
物件No.141 |
那須塩原市 西岩崎 | |||
| 住所: | 那須塩原市西岩崎字大輪地原 | |||
| 価格: | 600万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 近くにスーパー、コンビニがあります。分譲地内レストランがあります。 | |||
物件No.138 |
那須塩原市 | |||
| 住所: | 那須塩原市青木字大輪地原 | |||
| 価格: | 450万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 板室街道(バス通リ)から近い。近くにスーパーがあり、買い物に便利。 | |||
物件No.139 |
那須塩原市 | |||
| 住所: | 那須塩原市戸田字那須東原 | |||
| 価格: | 150万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 近くにスーパー池上があり買い物に便利。 | |||
物件No.140 |
那須高原 | |||
| 住所: | 那須町大字大島字道上 | |||
| 価格: | 400万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 自然に囲まれた別荘地西から東に30度下り傾斜 | |||
物件No.137 |
那須塩原市 無栗屋 | |||
| 住所: | 那須塩原市無栗屋字 | |||
| 価格: | 450万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 近くにショッピングモール那須アウトレット、イオンがあり生活に便利。 | |||
物件No.83 |
那須塩原市 「日の出分譲地」 | |||
| 住所: | 那須塩原市関谷字原山 | |||
| 価格: | 800万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
物件No.130 |
那須高原 | |||
| 住所: | 那須郡那須町大字寺子乙字東谷地 | |||
| 価格: | 300万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
物件No.132 |
那須塩原市 東原 | |||
| 住所: | 那須塩原市東原字天蚕場 | |||
| 価格: | 200万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 永住、別荘どちらも可。公道に面してる | |||
物件No.131 |
那須塩原市 埼玉 | |||
| 住所: | 那須塩原市埼玉字四方寺 | |||
| 価格: | 300万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 近くにスーパーあり、永住に向いている板室街道「バス通り」から近い公道に面してる | |||
物件No.329 |
栃木県 日光 東照苑 | |||
| 住所: | 日光市根室カリシキ山 | |||
| 価格: | 150万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
物件No.127 |
那須高原 那須郡 | |||
| 住所: | 那須郡那須町大字高久丙字道上 | |||
| 価格: | 150万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
物件No.126 |
那須塩原市 | |||
| 住所: | 那須塩原市遅野沢字原付 | |||
| 価格: | 400万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||