![]() |
|
|
![]() 物件No.13 |
那須塩原市 東原 | |||
| 住所: | 那須塩原市東原字天蚕場 | |||
| 価格: | 100万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.396 |
茨城県 取手市 | |||
| 住所: | 取手市駒場 二丁目 | |||
| 価格: | 770万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 駒場団地内の物件です | |||
![]() 物件No.372 |
千葉県 市原市 能満 | |||
| 住所: | 市原市能満字狩豆柵 | |||
| 価格: | 850万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.124 |
那須高原 | |||
| 住所: | 那須郡那須町大字大島 | |||
| 価格: | 1,500万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.364 |
新潟県 妙高高原 | |||
| 住所: | 妙高市大字杉野沢字中村 | |||
| 価格: | 400万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.357 |
長野県 松本市 松原 | |||
| 住所: | 松本市大字松原 | |||
| 価格: | 1,200万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.352 |
長野県 「御牧高原」 | |||
| 住所: | 東御市八重原字白水平 | |||
| 価格: | 140万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.369 |
千葉県 長生郡 白子町 | |||
| 住所: | 長生郡白子町南日当字笹臺 | |||
| 価格: | 200万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.348 |
栃木県 日光市板橋 | |||
| 住所: | 日光市板橋字森下 | |||
| 価格: | 130万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.359 |
軽井沢 庭園台 | |||
| 住所: | 吾妻郡嬬恋村大字鎌原字大カイシコ | |||
| 価格: | 150万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.17 |
那須塩原市 豊浦 | |||
| 住所: | 那須塩原市豊浦字豊浦 | |||
| 価格: | 500万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.94 |
那須高原 「ハイランド赤松平」 | |||
| 住所: | 那須郡那須町大字高久乙字遅山 | |||
| 価格: | 1,200万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.9 |
那須高原 漆塚 | |||
| 住所: | 那須郡那須町漆塚 | |||
| 価格: | 90万円 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||