物件No.156 |
那須塩原市 「第一自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原 | |||
| 価格: | 160万円 | |||
| 備考: | 永久温泉権付き!会津鬼怒川線「上三衣塩原温泉口」駅より約9.3km東北自動車道「西那須野塩原」ICより約19.7km | |||
物件No.153 |
那須塩原市 戸田 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市戸田 | |||
| 価格: | 250万円 | |||
| 備考: | 道の駅「明治の森」より約4km板室街道より500mほど入った分譲地東北自動車道「黒磯板室」ICより約8.9km | |||
物件No.152 |
那須高原 「藤和ハイランド」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町高久乙 | |||
| 価格: | 220万円 | |||
| 備考: | 東北自動車道 那須ICより約12.6km!道の駅「友愛の森」まで約7.6km!湯元温泉街まで約3.8km!那須サファリパークまで5.2km! | |||
物件No.151 |
那須塩原市 青木 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市青木 | |||
| 価格: | 200万円 | |||
| 備考: | 東北自動車道「黒磯板室」ICより約4.9km道の駅「明治の森」より約1.9km黒磯青木郵便局まで約990m青木小学校まで約1.3km | |||
物件No.150 |
那須塩原市 青木 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市青木 | |||
| 価格: | 185万円 | |||
| 備考: | 東北自動車道「黒磯板室」ICより約4.9km道の駅「明治の森」より約1.9km黒磯青木郵便局まで約990m青木小学校まで約1.3km | |||
物件No.148 |
那須塩原市 「塩原リゾートタウン」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上横林字原山 | |||
| 価格: | 150万円 | |||
| 備考: | 塩原カントリークラブ隣接の別荘地。ホウライ牧場まで約4km。道の駅「湯の香しおばら」まで約5.6km | |||
物件No.147 |
那須高原 「トーカン那須」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町豊原乙 | |||
| 価格: | 80万円 | |||
| 備考: | 東北自動車道「那須高原スマート」ICより約5.4km | |||
物件No.133 |
那須塩原市 戸田 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市戸田字東原 | |||
| 価格: | 120万円 | |||
| 備考: | 近くにスーパーがある。東京から転居した人が多い。板室街道から約500m | |||
物件No.122 |
那須塩原市 「第一自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字地徳原 | |||
| 価格: | 250万円 | |||
| 備考: | 温泉永久権付き売り地。『めざまし土曜日』でとりあげられた別荘地です! | |||
物件No.117 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 300万円 | |||
| 備考: | 源泉52℃の温泉が永久に利用できます | |||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。