物件No.329 |
栃木県 日光 東照苑 | |||
| 住所: | 栃木県日光市根室カリシキ山 | |||
| 価格: | 120万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.172 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字芦野字西林 | |||
| 価格: | 100万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.170 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字玉取平 | |||
| 価格: | 210万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.169 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字漆塚字 | |||
| 価格: | 280万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.168 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字玉取平 | |||
| 価格: | 200万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.167 |
那須塩原市 上塩原 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 200万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.164 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字豊原乙字那須道下 | |||
| 価格: | 120万円 | |||
| 備考: | 那須ちふり湖カントリークラブまで約4.7km。 | |||
物件No.163 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字豊原乙 | |||
| 価格: | 100万円 | |||
| 備考: | 東北自動車道 白河ICより約4.5km。 | |||
物件No.161 |
那須塩原市 上厚崎 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上厚崎 | |||
| 価格: | 200万円 | |||
| 備考: | 緑豊かな閑静な住宅地。近くに那須アウトレット、イオンスーパーがある。 | |||
物件No.160 |
那須塩原市 「四季の郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市折戸字蟇沼道添 | |||
| 価格: | 250万円 | |||
| 備考: | ||||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。