物件No.170 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字玉取平 | |||
| 価格: | 210万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.169 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字漆塚字 | |||
| 価格: | 280万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.160 |
那須塩原市 「四季の郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市折戸字蟇沼道添 | |||
| 価格: | 250万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.3080 |
静岡県 「大林伊豆熱川」 | |||
| 住所: | 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字小金沢 | |||
| 価格: | 150万円 | |||
| 備考: | 自然の中癒される生活が出来ます。熱川、北川など温泉郷も近く、レジャーの拠点にも! | |||
物件No.166 |
那須高原 「相鉄の那須」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字西原 | |||
| 価格: | 600万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.3071 |
福島県 安達郡 大玉村 | |||
| 住所: | 福島県安達郡大玉村大山字大皿久保 | |||
| 価格: | 300万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.329 |
栃木県 日光 東照苑 | |||
| 住所: | 栃木県日光市根室カリシキ山 | |||
| 価格: | 120万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.3076 |
千葉県 長生郡 白子町 | |||
| 住所: | 千葉県長生郡白子町南日当字鶴舞 | |||
| 価格: | 120万円 | |||
| 備考: | 定住されている方の多い場所です。 | |||
物件No.164 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字豊原乙字那須道下 | |||
| 価格: | 120万円 | |||
| 備考: | 那須ちふり湖カントリークラブまで約4.7km。 | |||
物件No.163 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字豊原乙 | |||
| 価格: | 100万円 | |||
| 備考: | 東北自動車道 白河ICより約4.5km。 | |||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。