物件No.149 |
那須塩原市 「金沢ランド」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市宇都野 | |||
| 価格: | 950万円 | |||
| 備考: | 東北自動車道「西那須野塩原IC」より約8.8km!ミニログあり! | |||
物件No.3045 |
神奈川県 足柄下郡 湯河原町 | |||
| 住所: | 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 | |||
| 価格: | 910万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.83 |
那須塩原市 「日の出分譲地」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市関谷字原山 | |||
| 価格: | 800万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.396 |
茨城県 取手市 | |||
| 住所: | 茨城県取手市駒場 二丁目 | |||
| 価格: | 770万円 | |||
| 備考: | 駒場団地内の物件です | |||
物件No.166 |
那須高原 「相鉄の那須」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字西原 | |||
| 価格: | 600万円 | |||
| 備考: | ||||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。