物件No.149 |
那須塩原市 「金沢ランド」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市宇都野 | |||
| 価格: | 950万円 | |||
| 備考: | 東北自動車道「西那須野塩原IC」より約8.8km!ミニログあり! | |||
物件No.83 |
那須塩原市 「日の出分譲地」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市関谷字原山 | |||
| 価格: | 800万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.166 |
那須高原 「相鉄の那須」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字西原 | |||
| 価格: | 600万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.117 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 300万円 | |||
| 備考: | 源泉52℃の温泉が永久に利用できます | |||
物件No.169 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字漆塚字 | |||
| 価格: | 280万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.160 |
那須塩原市 「四季の郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市折戸字蟇沼道添 | |||
| 価格: | 250万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.122 |
那須塩原市 「第一自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字地徳原 | |||
| 価格: | 250万円 | |||
| 備考: | 温泉永久権付き売り地。『めざまし土曜日』でとりあげられた別荘地です! | |||
物件No.153 |
那須塩原市 戸田 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市戸田 | |||
| 価格: | 250万円 | |||
| 備考: | 道の駅「明治の森」より約4km板室街道より500mほど入った分譲地東北自動車道「黒磯板室」ICより約8.9km | |||
物件No.99 |
那須高原 「グレートハイランド」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字四ツ川 | |||
| 価格: | 240万円 | |||
| 備考: | 広谷地の交差点から5km。那須の静かな別荘地、自然を楽しむ方が多いです | |||
物件No.152 |
那須高原 「藤和ハイランド」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町高久乙 | |||
| 価格: | 220万円 | |||
| 備考: | 東北自動車道 那須ICより約12.6km!道の駅「友愛の森」まで約7.6km!湯元温泉街まで約3.8km!那須サファリパークまで5.2km! | |||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。