物件No.147 |
那須高原 「トーカン那須」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町豊原乙 | |||
| 価格: | 80万円 | |||
| 備考: | 東北自動車道「那須高原スマート」ICより約5.4km | |||
物件No.112 |
那須塩原市 戸田 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市戸田字那須東原 | |||
| 価格: | 85万円 | |||
| 備考: | 近隣施設 那須ガーデンアウトレット イオン | |||
物件No.134 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大島道上 | |||
| 価格: | 100万円 | |||
| 備考: | 別荘として最適 100万円DOWNしました |
|||
物件No.129 |
那須塩原市 「第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 120万円 | |||
| 備考: | 温泉永久権付き。源泉52℃掛け流し | |||
物件No.93 |
那須高原 「チサントーカン那須」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字豊原乙字沼尻 | |||
| 価格: | 150万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.127 |
那須高原 那須郡 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字道上 | |||
| 価格: | 150万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.133 |
那須塩原市 戸田 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市戸田字東原 | |||
| 価格: | 150万円 | |||
| 備考: | 近くにスーパーがある。東京から転居した人が多い。板室街道から約500m 100万円DOWNしました |
|||
物件No.139 |
那須塩原市 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市戸田字那須東原 | |||
| 価格: | 150万円 | |||
| 備考: | 近くにスーパー池上があり買い物に便利。 | |||
物件No.144 |
那須塩原市 東原 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市東原 | |||
| 価格: | 150万円 | |||
| 備考: | 近くに学校、病院、スーパーがある。 | |||
物件No.145 |
那須塩原市 青木 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市青木 | |||
| 価格: | 150万円 | |||
| 備考: | 温泉の出る分譲地近くに道の駅、スーパーがある林の中のマイホーム! | |||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。