物件No.83 |
那須塩原市 「日の出分譲地」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市関谷字原山 | |||
| 価格: | 800万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.93 |
那須高原 「チサントーカン那須」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字豊原乙字沼尻 | |||
| 価格: | 150万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.112 |
那須塩原市 戸田 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市戸田字那須東原 | |||
| 価格: | 85万円 | |||
| 備考: | 近隣施設 那須ガーデンアウトレット イオン | |||
物件No.115 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 300万円 | |||
| 備考: | 源泉52℃の温泉が永久に利用できます | |||
物件No.116 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 200万円 | |||
| 備考: | 源泉52℃の温泉が永久に利用できます | |||
物件No.117 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 300万円 | |||
| 備考: | 源泉52℃の温泉が永久に利用できます | |||
物件No.118 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 530万円 | |||
| 備考: | 源泉52℃の温泉が永久に利用できます | |||
物件No.119 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 160万円 | |||
| 備考: | 温泉永久権付 | |||
物件No.122 |
那須塩原市 「第一自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字地徳原 | |||
| 価格: | 250万円 | |||
| 備考: | 温泉永久権付き売り地。『めざまし土曜日』でとりあげられた別荘地です! | |||
物件No.124 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字大島 | |||
| 価格: | 700万円 | |||
| 備考: | 800万円DOWNしました |
|||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。