物件No.138 |
那須塩原市 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市青木字大輪地原 | |||
| 価格: | 450万円 | |||
| 備考: | 板室街道(バス通リ)から近い。近くにスーパーがあり、買い物に便利。 | |||
物件No.139 |
那須塩原市 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市戸田字那須東原 | |||
| 価格: | 150万円 | |||
| 備考: | 近くにスーパー池上があり買い物に便利。 | |||
物件No.140 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須町大字大島字道上 | |||
| 価格: | 400万円 | |||
| 備考: | 自然に囲まれた別荘地西から東に30度下り傾斜 | |||
物件No.137 |
那須塩原市 無栗屋 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市無栗屋字 | |||
| 価格: | 450万円 | |||
| 備考: | 近くにショッピングモール那須アウトレット、イオンがあり生活に便利。 | |||
物件No.136 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町豊原丙 | |||
| 価格: | 320万円 | |||
| 備考: | 東北自動車道 那須高原スマートIC(出口専用)から約2.9km | |||
物件No.83 |
那須塩原市 「日の出分譲地」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市関谷字原山 | |||
| 価格: | 800万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.130 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字寺子乙字東谷地 | |||
| 価格: | 300万円 | |||
| 備考: | ||||
物件No.135 |
那須塩原市 「グリーンランド戸田」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市戸田 | |||
| 価格: | 1,800万円 | |||
| 備考: | 永住も可能です! | |||
物件No.129 |
那須塩原市 「第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 120万円 | |||
| 備考: | 温泉永久権付き。源泉52℃掛け流し | |||
物件No.132 |
那須塩原市 東原 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市東原字天蚕場 | |||
| 価格: | 200万円 | |||
| 備考: | 永住、別荘どちらも可。公道に面してる | |||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。