![]() 物件No.122 |
那須塩原市 「第一自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字地徳原 | |||
| 価格: | 250万円 | |||
| 備考: | 温泉永久権付き売り地。『めざまし土曜日』でとりあげられた別荘地です! | |||
![]() 物件No.118 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 530万円 | |||
| 備考: | 源泉52℃の温泉が永久に利用できます | |||
![]() 物件No.117 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 300万円 | |||
| 備考: | 源泉52℃の温泉が永久に利用できます | |||
![]() 物件No.115 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 300万円 | |||
| 備考: | 源泉52℃の温泉が永久に利用できます | |||
![]() 物件No.119 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 160万円 | |||
| 備考: | 温泉永久権付 | |||
![]() 物件No.89 |
那須塩原市 「グリーンランド」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市戸田字那須東原 | |||
| 価格: | 150万円 | |||
| 備考: | 緑豊かな住環境!南面に面した舗装道路!南西角地!近くに大型スーパー・病院有り!水道引込み済み!温泉権付き | |||
![]() 物件No.46 |
那須塩原市 「相鉄分譲地」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字西原 | |||
| 価格: | 650万円 | |||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.62 |
那須高原 「相鉄の那須(清流郷)」 | |||
| 住所: | 栃木県那須町大字高久丙字西原 | |||
| 価格: | 350万円 | |||
| 備考: | ハイグレード分譲地温泉権付160坪 | |||
![]() 物件No.116 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 200万円 | |||
| 備考: | 源泉52℃の温泉が永久に利用できます | |||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。