![]() 物件No.380 |
山梨県 「蝶理センチュリーヴィラ・富士紅葉台別荘地」 | |||
| 住所: | 山梨県南都留郡鳴沢村 | |||
| 価格: | 325万円 | |||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.38 |
那須塩原市 関谷 「大都リッチランド」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市関谷字富士山 | |||
| 価格: | 150万円 | |||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.115 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 300万円 | |||
| 備考: | 源泉52℃の温泉が永久に利用できます | |||
![]() 物件No.124 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字大島 | |||
| 価格: | 1,500万円 | |||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.386 |
山梨県 「芙蓉台別荘地」 | |||
| 住所: | 山梨県南都留郡山中湖村平野字皆形 | |||
| 価格: | 380万円 | |||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.398 |
茨城県 鉾田市 | |||
| 住所: | 茨城県鉾田市沢尻字後山 | |||
| 価格: | 300万円 | |||
| 備考: | 海一望(遮る建物ありません)静かな別荘地 | |||
![]() 物件No.21 |
那須塩原市 横林 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市横林字関谷道 | |||
| 価格: | 200万円 | |||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.39 |
那須塩原市 東原 「青柳苑」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市東原字天蚕場 | |||
| 価格: | 150万円 | |||
| 備考: | ||||
![]() 物件No.116 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 200万円 | |||
| 備考: | 源泉52℃の温泉が永久に利用できます | |||
![]() 物件No.119 |
那須塩原市 「塩原第二自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字中山ヘラ | |||
| 価格: | 160万円 | |||
| 備考: | 温泉永久権付 | |||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。