![]() |
|
|
物件No.99 |
那須高原 | |||
| 住所: | ||||
| 価格: | 240万日元 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
物件No.363 |
千葉県 | |||
| 住所: | ||||
| 価格: | 520万日元 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
物件No.124 |
那須高原 | |||
| 住所: | ||||
| 価格: | 700万日元 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
物件No.396 |
茨城県 | |||
| 住所: | ||||
| 価格: | 770万日元 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
物件No.372 |
千葉県 | |||
| 住所: | ||||
| 価格: | 850万日元 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
物件No.357 |
長野県 | |||
| 住所: | ||||
| 価格: | 1,200万日元 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
物件No.352 |
長野県 | |||
| 住所: | ||||
| 価格: | 140万日元 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
物件No.369 |
千葉県 | |||
| 住所: | ||||
| 価格: | 200万日元 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||
物件No.348 |
栃木県 | |||
| 住所: | ||||
| 価格: | 130万日元 | 間取り: | ||
| 備考: | ||||