不动产物件No.3103 |
神奈川县 | |||
| 地址: | 神奈川县 | |||
| 価格: | 500万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.3081 |
静冈县 | |||
| 地址: | 静冈县 | |||
| 価格: | 90万日元 | |||
| 备考: | 10万日元下降 |
|||
不动产物件No.122 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 250万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.168 |
那须高原 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 200万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.170 |
那须高原 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 210万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.169 |
那须高原 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 280万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.3080 |
静冈县 | |||
| 地址: | 静冈县 | |||
| 価格: | 150万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.152 |
那须高原 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 220万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.156 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 160万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.116 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 200万日元 | |||
| 备考: | ||||
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。