不动产物件No.3012 |
長野県 | |||
| 地址: | 長野県 | |||
| 価格: | 1,200万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.129 |
那須塩原市 | |||
| 地址: | 栃木県 | |||
| 価格: | 120万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.122 |
那須塩原市 | |||
| 地址: | 栃木県 | |||
| 価格: | 250万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.118 |
那須塩原市 | |||
| 地址: | ||||
| 価格: | 530万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.117 |
那須塩原市 | |||
| 地址: | 栃木県 | |||
| 価格: | 300万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.115 |
那須塩原市 | |||
| 地址: | 栃木県 | |||
| 価格: | 300万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.119 |
那須塩原市 | |||
| 地址: | 栃木県 | |||
| 価格: | 160万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.116 |
那須塩原市 | |||
| 地址: | 栃木県 | |||
| 価格: | 200万日元 | |||
| 备考: | ||||
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。