不动产物件No.396 |
茨城县 | |||
| 地址: | 茨城县 | |||
| 価格: | 770万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.116 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 200万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.168 |
那须高原 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 200万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.3110 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 985万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.156 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 160万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.3098 |
东京都 | |||
| 地址: | 东京都 | |||
| 価格: | 成交契约礼仪 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.122 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 250万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.169 |
那须高原 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 280万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.170 |
那须高原 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 210万日元 | |||
| 备考: | ||||
不动产物件No.3105 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 855万日元 | |||
| 备考: | ||||
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。